Pri zapájaní LED osvetlenia sa často stretávame s problémom istenia vzhľadom na špičkový rozbehový prúd napájacích zdrojov. Preto v nižšie uvedenej tabuľke nájdete doporučený počet napájacích zdrojov na jednotlivé typy ističov.
| Model | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
| APV-12 | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APV-16 | 8 | 13 | 14 | 22 | 28 | 44 |
| APV-25 | 5 | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 |
| APV-35 | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 21 |
| HLG-240H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| HLG-320H | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| LPH-18 | 10 | 17 | 18 | 28 | 36 | 57 |
| LPV-20 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 29 |
| LPV-35 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 |
| LPV-60 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| LPV-100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| LPV-150 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| NPF-40 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-60 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-90 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| NPF-120 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| PWM-40 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| PWM-60 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| PWM-90 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| PWM-120 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
Počet napájacích zdrojov na jednotlivý istič je možné ešte zvýšiť a to použitím obmedzovača rozbehového prúdu (napr. ICL-16L).